¡@

The lead wire is customized      Unit: mm

DIMENSIONS

¡@ ¡@ ¡@ ¡@
Disc£r D max. L min. d nor. P nor. T max.
3 3 30.00 0.5 ± 0.02 2.5 ± 0.5 3
¡@

SPECIFICATIONS

¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@

Part Number

Zero Power
Resistance
at 25¢J
(£[)

B-constant (25/85)

Approx.
Resistance at
Max. Current
at 25¢J (m£[)

Thermal
Dissipation
Constant
(mW/¢J)

Thermal Time
Constant
(sec)

Operating
Temperature
(¢J)

FT003-202 2K 3950 1,2,3,5,10 3 12 -40 ~+120
FT003-252 2.5K 3660 1,2,3,5,10 3 12 -40 ~+120
FT003-252 2.5K 3980 1,2,3,5,10 3 12 -40 ~+120
FT003-502 5K 3300 1,2,3,5,10 3 12 -40 ~+120
FT003-502 5K 3520 1,2,3,5,10 3 12 -40 ~+120
FT003-502 5k 3970 1,2,3,5,10 3 12 -40 ~+120
FT003-682 6.8K 3520 1,2,3,5,10 3 12 -40 ~+120
FT003-103 10k 3435 1,2,3,5,10 3 12 -40 ~+120
FT003-103 10k 3650 1,2,3,5,10 3 12 -40 ~+120
FT003-103 10k 3970 1,2,3,5,10 3 12 -40 ~+120
FT003-153 15k 4145 1,2,3,5,10 3 12 -40 ~+120
FT003-203 20k 4200 1,2,3,5,10 3 12 -40 ~+120
FT003-233 23k 4200 1,2,3,5,10 3 12 -40 ~+120
FT003-253 25k 4200 1,2,3,5,10 3 12 -40 ~+120
FT003-473 47k 4100 1,2,3,5,10 3 12 -40 ~+120
FT003-503 50k 4100 1,2,3,5,10 3 12 -40 ~+120
FT003-104 100k 4390 1,2,3,5,10 3 12 -40 ~+120
¡@
¡@
¡@
¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

¡@

Copyright© TAYAO CO.,LTD. All Rights Reserved